

Wszechstronna i wydajna platforma
Stwórz samochód dostawczy idealnie dopasowany do Twoich potrzeb! Wszechstronne podwozie do zabudowy Deliver 9 zostało zaprojektowane z myślą o transporcie ciężkich ładunków i wymagającego środowiska pracy. Mocny, turbodoładowany silnik wysokoprężny spełnia najsurowsze normy emisji spalin Euro 6 E, co gwarantuje maksymalną wydajność oraz nieskrępowane poruszanie się również po Strefach Czystego Transportu wielu polskich i europejskich miast.
Dzięki przemyślanym i funkcjonalnym schowkom - przed fotelem pasażera, w drzwiach oraz pod deską rozdzielczą - w przyjaźnie zaprojektowanej kabinie Deliver 9 każdy przedmiot ma swoje miejsce, co pozwala zachować porządek i wydajność podczas codziennej pracy.
| Zużycie w cyklu mieszanym (l/100 km) | 11.4 |
|---|---|
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) | 322 |
| Długość (mm) | 6200 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 2466 |
| Wysokość (mm) | 2320 |
| Rozstaw osi (mm) | 3760 |
| Rodzaj silnika | Diesel |
|---|---|
| Napęd | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Moc (kW) | 110 |
| Maks. moment obrotowy | 375 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 145 |
| Zawieszenie przednie | MacPherson Independent Suspension |
| Zawieszenie tylne | Non-Independent Suspension |
| Hamulce przednie | Disc |
| Hamulce tylne | Disc |
| Opony | 235/65R16C |
| Masa własna (kg) | 1980 |
|---|---|
| Masa całkowita (kg) | 3500 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Maks. ładowność (kg) | 1520 |
| Maks. masa przyczepy z hamulcem (kg) | 2800 |
| Maks. masa przyczepy bez hamulca (kg) | 750 |
| Maks. nacisk na oś przednią (kg) | 1950 |
| Maks. nacisk na oś tylną (kg) | 2180 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 80 |
| Min. promień skrętu (m) | 7.1 |
Odkryj szybko rosnącą gamę modeli Maxus
Pobierz materiały dotyczące modelu Maxus Deliver 9 podwozie. Po więcej informacji skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem.