

100% elektryczny
Podwozie Maxus e-Deliver 9 to solidna i elastyczna platforma całkowicie elektryczna, którą można łatwo dostosować do różnych potrzeb, czy to jako samochód ciężarowy z zabudową, czy jako ciężarówka z platformą. Dzięki dużemu zasięgowi, wysokiemu komfortowi i zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, jest zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne wrażenia z jazdy. Współpraca z lokalnymi producentami pozwala na szeroki zakres specjalnych adaptacji.

Dzięki solidnej i wszechstronnej konstrukcji podwozie e-Deliver 9 można dostosować do wielu zastosowań, zachowując jednocześnie wysoki poziom komfortu i łatwości użytkowania. Nasi dealerzy chętnie pomogą Ci dostosować Twój samochód dostawczy.
e-Deliver 9, skupiając się na komforcie i bezpieczeństwie kierowcy i pasażerów, oferuje środowisko jazdy przypominające nowoczesne samochody osobowe.
| Pojemność akumulatora (kWh) | 65 |
|---|---|
| Czas ładowania AC | 6,5 |
| Czas ładowania DC | 0,60 |
| Zasięg – cykl mieszany (km) | 172 |
|---|---|
| Zasięg – miasto (km) | 242 |
| Długość (mm) | 6200 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 2052 |
| Wysokość (mm) | 2290 |
| Prześwit (mm) | 150 |
| Rozstaw osi (mm) | 3760 |
| Rodzaj silnika | Elektryczny |
|---|---|
| Napęd | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Moc (kW) | 150 |
| Maks. moment obrotowy | 310 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 100 |
| Hamulce przednie | Disc |
| Hamulce tylne | Disc |
| Opony | 215/75R16 |
| Masa własna (kg) | 2080 |
|---|---|
| Masa całkowita (kg) | 3500 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Maks. masa przyczepy z hamulcem (kg) | 1200 |
| Maks. masa przyczepy bez hamulca (kg) | 750 |
| Maks. nacisk na oś przednią (kg) | 1950 |
| Maks. nacisk na oś tylną (kg) | 1900 |
| Min. promień skrętu (m) | 7.4 |
Odkryj szybko rosnącą gamę modeli Maxus
Pobierz materiały dotyczące modelu Maxus Podwozie e-Deliver 9. Po więcej informacji skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem.